µÍµª¹áÁ÷¹øÂ¯ÊǺÓÄÏÊ¡ËÄͨ¹øÂ¯Òý½ø¹áÁ÷¼¼ÊõÉú²úµÄÒ»ÖÖÐÂÐ͹áÁ÷ʽÕôÆû¹øÂ¯£¬Ã¿Ì¨µÍµª¹áÁ÷¹øÂ¯¶¼ÊǾ¹ýÕû»úµ÷ÊÔºó³ö³§½øÈë°²×°µØµã¡£
µÍµª¹áÁ÷¹øÂ¯ÓɹøÂ¯±¾Ìå(ÓÉÉϼ¯Ï䣬ϼ¯Ï䣬ˮ¹Ü×é³É)¡¢ÆûË®·ÖÀëÆ÷¡¢Ë®±Ã¡¢È¼ÉÕ»úµÈ²¿¼þ×é³É¡£ÔÚ¾¹ýÎÒÃÇרע¹¤³ÌʦµÄ*ÃܺËË㣬ÔÚ¹øÂ¯´ó³öÁ¦µÄǰÌáÏ£¬´óÏ޶ȵĽµµÍÁ˹øÂ¯µÄÕ¼µØ¿Õ¼ä£¬ÎªÓû§½ÚÔ¼Á˱¦¹óµÄÕ¼µØ¿Õ¼ä£¬½ÚÔ¼ÁËͶ×Ê¡£¡¡¡¡
µÍµª¹áÁ÷ÕôÆû¹øÂ¯¿ª»úµ½³öÕôÆûÖ»Ðè2¡ª4·ÖÖÓ£¬ÓÉÀä̬ÔËÐе½Âú¸ººÉÒ²½öÐè20·ÖÖÓ£¬ÊʺÏÐèÆµ·±Æô¶¯µÄ¹¤¿ö£¬¿ÉΪÓû§Ñ¸ËÙ¡¢¼°Ê±µØÌṩÕôÆû¡£ÕôÆû·ÖÀë²ÉÓùøÍ²ÄÚ²¿ÆûË®·ÖÀëÆ÷·ÖÀ룬ÕôÆû¸É¶ÈÓб£Ö¤¡£
µÍµª¹áÁ÷ÕôÆû¹øÂ¯ÊôÓÚСÐÍ¿ì×°¹øÂ¯£¬ÔËÐÐÕð¶¯Çá΢£¬ÒòΪÈÝ»ý¿Õ¼ä½ÏС£¬±¾ÌåËð»µÒ²²»»áÔì³ÉÆäËûÖØ´ó³Ì¶ÈµÄÆÆ»µ£¬¶øÇÒÅ䱸ÁËѹÁ¦¡¢Ë®Î»µÈ¶àÖÖ¿ØÖƱ£»¤É豸£¬ºÍ³¬ÑÌα£»¤£¬Æä°²È«ÐÔÄܸü¸ß£¬Í¬Ê±¶ÔÓڵػùûÓÐÌØÊâÐèÇó¡£
1¡¢¹øÂ¯½á¹¹½ô´Õ£¬Íâ¹ÛÓÅÃÀ£¬Õ¼µØÃæ»ýС£»
2¡¢È«×Ô¶¯¿ØÖÆ£¬¿ÉʵÏÖÎÞÈ˲Ù×÷£»
3¡¢¹øÂ¯Ë®ÈÝ»ýС£¬Æô¶¯¿ì£¬¸ººÉµ÷½ÚÐÔÄܺã»
4¡¢¶ÀÌØµÄÏûÒôÉè¼Æ£¬Ê¹È«Ì×É豸ÔËÐÐÔëÒô¼«µÍ£»
5¡¢¹øÂ¯ÈÈЧÂʸߣ¬»·±£ÐÔÄܺã»
6¡¢1¡ª3·ÖÖÓ¿ìËÙ²úÉúÕôÆû£¬ÒòΪˮÈÝÁ¿ÉÙ£¬ÐîÄÜÉÙ£¬¹øÂ¯Ñ¹Á¦Ë渺ºÉ±ä»¯´ó¡£Õâ¾ÍÒªÇóÓÐÒ»Ì׿ɿ¿µÄ·´Ó¦Ñ¸ËÙµÄȼÉÕ×Ô¶¯¿ØÖÆ×°Öü°¸øË®×°Öã»
7¡¢ÒªÇóÑϸñ¿ØÖÆÖÆÔìÖÊÁ¿£¬Ö´ÐÐÑϸñµÄÖÊÁ¿¹ÜÀíÌåϵ£¬ÖÆÔì³§Òª³öºÏ¸ñµÄ¸ßÖÊÁ¿²úÆ·¡£Í¬Ê±Ëü¶Ô¸øË®Ë®ÖÊÒªÇó½Ï¸ß£¬Ó¦Ñϸñ¿ØÖƸøË®Ë®Öʱê×¼£¬ÒÔ±£Ö¤ÆäʹÓÃÊÙÃü£»
8¡¢¸Ö²ÄºÄÁ¿Ð¡£¬¹áÁ÷¹øÂ¯µÄ¸Ö²ÄºÄÁ¿Ó뵥λ²úÆûÖ®±ÈΪ1.1£º1(¼´1.1¶Ö¸Ö£¯¶ÖÆû)£¬¶øÆÕͨȼú¹øÂ¯Ô¼Îª4-6¶Ö¸Ö£¯¶Ö¡£
ÐͺŠ| LSS0.1-0.7-Q | LSS0.3-0.7-Q | LSS0.5-0.7-Q | LSS0.75-1.0-Q |
¶î¶¨Õô·¢Á¿£¨Kg/h£© | 100 | 300 | 500 | 750 |
¹¤×÷ѹÁ¦£¨MPa£© | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 |
¹øÂ¯ÊÜÈÈÃæ»ý£¨©O£© | 2.8 | 5.7 | 8.21 | 10.77 |
¹øÂ¯ÈÝÁ¿£¨L£© | 52 | 134 | 190 | 206 |
¹øÂ¯ÈÈЧÂÊ£¨%£© | 92¡ª98 | 92¡ª98 | 92¡ª98 | 92¡ª98 |
½ÚÄÜÆ÷£¨L£© | - | 5.4 | 6.6 | 7.8 |
ȼÁÏÏûºÄÁ¿£¨Nm3/h£© | 7.8 | 22.6-21.8 | 37.7-36.3 | 56.5-54.4 |
¹øÂ¯×ܺĵçÂÊ£¨kw£© | 1.0 | 1.35 | 2.45 | 3.2 |
È¼ÆøÈë¿Ú¹Ü¾¶£¨mm£© | 20 | 25 | 40 | 40 |
¸øË®Èë¿Ú¹Ü¾¶£¨mm£© | 15 | 20 | 25 | 25 |
ÕôÆû³ö¿Ú¹Ü¾¶£¨mm£© | 20 | 25 | 32 | 40 |
ÅÅÎÛ¿Ú¾¶£¨mm£© | 25 | 25 | 25 | 25 |
°²È«·§¿Ú¾¶£¨mm£© | 20 | 20 | 25 | 25 |
×Ô¶¯ÅŷŹܾ¶£¨mm£© | - | - | - | - |
¹øÂ¯ÖØÁ¿£¨Kg£© | 366 | 900 | 1320 | 1630 |
¹øÂ¯³ß´ç ³¤¡¢¿í¡¢¸ß £¨mm£© | 1020 711 1550 | 1500 1150 1900 | 1750 1250 2300 | 1900 1120 2230 |
ÐͺŠ| LSS1-1.0-Q | LSS2-1.0-Q | LSS3-1.0-Q | LSS4-1.0-Q |
¶î¶¨Õô·¢Á¿£¨Kg/h£© | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 |
¹¤×÷ѹÁ¦£¨Kgf/©O£© | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
¹øÂ¯ÊÜÈÈÃæ»ý£¨©O£© | 12.58 | 15.86 | 21.84 | 31.3 |
¹øÂ¯ÈÝÁ¿£¨L£© | 256 | 490 | 610 | 800 |
¹øÂ¯ÈÈЧÂÊ£¨%£© | 92¡ª98 | 92¡ª98 | 92¡ª98 | 92¡ª98 |
½ÚÄÜÆ÷£¨L£© | 9 | 11.5 | 35 | 45 |
ȼÁÏÏûºÄÁ¿£¨Nm3/h£© | 75.3-72.6 | 150.7-145.1 | 226.1-217.7 | 290.2-301.4 |
¹øÂ¯×ܺĵçÂÊ£¨kw£© | 3.9 | 11.4 | 19.3 | 22.8 |
È¼ÆøÈë¿Ú¹Ü¾¶£¨mm£© | 40 | 50 | 65 | 65 |
¸øË®Èë¿Ú¹Ü¾¶£¨mm£© | 25 | 40 | 40 | 40 |
ÕôÆû³ö¿Ú¹Ü¾¶£¨mm£© | 50 | 65 | 80 | 100 |
ÅÅÎÛ¿Ú¾¶£¨mm£© | 25 | 25 | 25 | 25 |
°²È«·§¿Ú¾¶£¨mm£© | 32 | 25-32 | 40 | 40 |
×Ô¶¯ÅŷŹܾ¶£¨mm£© | 10 | 10 | 15 | 15 |
¹øÂ¯ÖØÁ¿£¨Kg£© | 2050 | 2990 | 3345 | 3985 |
¹øÂ¯³ß´ç ³¤¡¢¿í¡¢¸ß £¨mm£© | 2000 2200 2500 | 2200 2200 2500 | 2400 2370 2600 | 2400 2370 3350 |
±¸×¢£º
1. ÉÏÊöËùÓÐÖµ£¬ÊÇÒÔÌìÈ»Æø£¨LNG£©µÍλ·¢ÈÈÖµ8,400kcal/Nm3¡¢³ÇÊÐÃºÆø£¨CG£©µÍλ·¢ÈÈÖµ4,000kcal/Nm3¡¢½¹Â¯ÃºÆøµÍλ·¢ÈÈÖµ4,200kcal/Nm3¡¢²ñÓ͵Íλ·¢ÈÈÖµ10,200kcal/kg¡¢¼×´¼µÍλ·¢ÈÈÖµ4650kcal/kgΪ±ê×¼¼ÆËã¡£
2. ¸ù¾ÝÓû§ÐèÇó£¬ÎÒ¹«Ë¾¿ÉÒÔÌṩÆäËûÌØÊâÐͺŵĹøÂ¯¡£